Den so erzeugten Strom können Sie selbst verwenden oder auch - eventuell nach dem EEG vergütet - in das öffentliche Netz einspeisen.
Die Überwachung Ihrer Stromerzeugung erfolgt über die bereits integrierte WLAN-Schnittstelle, über die die Daten drahtlos in das Internetportal Zevercloud gesendet werden. Dort können Sie bequem die Anlage überwach und die Erträge visualisieren. Mit der Zevercloud-App für das Smartphone haben Sie schliesslich jederzeit und Ihre PV-Daten ím Blick.
MyPV wird als fertiger Bausatz zum Selbstaufbau mit allen benötigten Komponenten, die speziell aufeinander abgestimmt sind, ausgeliefert. Wie bei all unseren Produkten liefern wir Ihnen nur Qualitätskomponenten namhafter Hersteller mit entsprechenden Garantien und Service!
Versandgewicht: | 320,0 Kg |
Artikelgewicht: | 300,0 Kg |
Name | PV-Paket MyPV mono 4100 |
nominale Leistung der Solarmodule | 4100 Wp |
Anzahl der Solarmodule | 11 x JA-Solar JAM60S10 345 Wp |
Wechselrichtertyp | SOLIS mini 4G 3600 |
Technologie des Solarmoduls | monokristallin, selektiver Emitter, 5 Busbars |
Max. Ausgangsleistung des Wechselrichters | 4100 W AC |
Ausbaureserve | nein |
Energie-Ertrag pro Jahr * | bis zu 4100 kWh |
Farbe des Modulrahmens | schwarz eloxiert |
Farbe der Solarzellen | dunkel |
Maße des Solarmoduls | 1690 x 996 x 35 mm³ |
Anschlusstyp DC-Seite | MC4 |
Netzanschluss | direkt verdrahtet oder Energiesteckverbinder |
Anlagenüberwachung | per WLAN; Soliscloud und Smartphone App |
Standard-Kabellänge DC-Seite | 20 m und 15 m (Querschnitt 6 mm²) |
* Durchschnittswert für Süddeutschland; unverschattet, Neigung 35°


Dokumente Wechselrichter:


Montageanleitung: