Den so erzeugten Strom können Sie selbst verwenden oder auch - eventuell nach dem EEG vergütet - in das öffentliche Netz einspeisen.
Die Überwachung Ihrer Stromerzeugung erfolgt über die bereits integrierte WLAN-Schnittstelle, über die die Daten drahtlos in das Internetportal Zevercloud gesendet werden. Dort können Sie bequem die Anlage überwach und die Erträge visualisieren. Mit der Zevercloud-App für das Smartphone haben Sie schliesslich jederzeit und Ihre PV-Daten ím Blick.
MyPV wird als fertiger Bausatz zum Selbstaufbau mit allen benötigten Komponenten, die speziell aufeinander abgestimmt sind, ausgeliefert. Wie bei all unseren Produkten liefern wir Ihnen nur Qualitätskomponenten namhafter Hersteller mit entsprechenden Garantien und Service!
Versandgewicht: | 81,0 Kg |
Artikelgewicht: | 81,0 Kg |
Name | PV-Paket MyPV mono 3000 |
nominale Leistung der Solarmodule | 3000 Wp |
Anzahl der Solarmodule | 10 x Trina Solar Honey Mplus 300 Wp |
Wechselrichtertyp | Zeverlution ZL 3000 S |
Technologie des Solarmoduls | monokristallin, selektiver Emitter, 5 Busbars |
Max. Ausgangsleistung des Wechselrichters | 3150 W AC |
Ausbaureserve | ja, ein Modul (300 Wp) |
Energie-Ertrag pro Jahr * | bis zu 2900 kWh |
Farbe des Modulrahmens | schwarz eloxiert |
Farbe der Solarzellen | dunkel |
Maße des Solarmoduls | 1650 x 992 x 35 mm³ |
Anschlusstyp DC-Seite | MC4 ähnlich |
Netzanschluss | direkt verdrahtet oder Energiesteckverbinder |
Anlagenüberwachung | per WLAN; Zevercloud und Smartphone App |
Standard-Kabellänge DC-Seite | 20 m und 15 m (Querschnitt 6 mm²) |
* Durchschnittswert für Süddeutschland; unverschattet, Neigung 35°


Dokumente Wechselrichter:


Montageanleitung: